取消手续费

以下为取消手续费的费率表,该费率依据预定出发日期、何时取消预订以及使用何种货币而定,且计算方法精确到具体出发时间(小时、分钟、秒)。例如:3 天等于 72 小时。

图例:

  • >=30 --> 最迟于出发前 30 天取消预订
  • >=14, <30 --> 于出发前 14-29 天内取消预订
  • >=3, <14 --> 于出发前 3-13 天内取消预订
  • <3 --> 于出发前 3 天内取消预订

取消手续费适用于出发日期安排在 2022 年 12 月 1 日之后的行程:

货币 代码 >=30 >=14, <30 >=3, <14 <3
Euro EUR 0 1 5 7
US Dollar USD 0 3 5 20
Swiss Franc CHF 0 1 6 9
Czech Crown CZK 0 0 0 0
Hungarian Forint HUF 0 300 1500 2100
Norwegian Crown NOK 0 10 60 84
Swedish Crown SEK 0 10 60 84
Bulgarian Lev BGN 0 2 10 14
Romanian Leu RON 0 5 25 35
British Pound GBP 0 1 5 7
Polish Zloty PLN 0 0 0 0
Croatian Kuna HRK 0 7.53 37.67 52.74
Danish Crown DKK 0 10 35 49
Serbian Dinar RSD 0 100 580 770
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark BAM 0 2 10 14
Albanian Lek ALL 0 125 645 895
Ukrainian Hrywnja UAH 0 20 120 140
Macedonian Denar MKD 0 60 310 420
Turkish Lira* TRY 0 8 26 44
Canadian Dollar CAD 0 3 5 20

取消手续费适用于出发日期安排在 2022 年 11 月 30 日之前的行程:

如果你在 2022 年 11 月 1 日之前预订了 2022 年 12 月 1 日之后出发的行程,且在 2022 年 12 月 1 日之后想取消行程,请点击此处聊天以联系我们的客服。

货币 代码 >=30 >=14, <30 >=3, <14 <3
Euro EUR 0 1 3 5
US Dollar USD 0 1 3 5
Swiss Franc CHF 0 1 4 7
Czech Crown CZK 0 0 0 0
Hungarian Forint HUF 0 300 900 1500
Norwegian Crown NOK 0 10 35 60
Swedish Crown SEK 0 10 35 60
Bulgarian Lev BGN 0 2 6 10
Romanian Leu RON 0 5 15 24
British Pound GBP 0 1 3 5
Polish Zloty PLN 0 0 0 0
Croatian Kuna HRK 0 7.53 22.60 37.67
Danish Crown DKK 0 10 20 35
Serbian Dinar RSD 0 100 350 550
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark BAM 0 2 6 10
Albanian Lek ALL 0 125 385 635
Ukrainian Hrywnja UAH 0 20 70 100
Macedonian Denar MKD 0 60 185 300
Turkish Lira* TRY 0 8 26 44
Canadian Dollar CAD 0 1 4 6

*在土耳其境内骑行不收取任何取消费。

更多信息见我们的《条款和条件》。(FlixBus)
更多信息见我们的《条款和条件》。(FlixTrain)