自行车运费价格表
请在预订时将自行车票添加到行程中。在登车时再添加自行车将需要支付更高费用,且因为巴士上的自行车存储空间有限,无法保证有空位。
服务可用情况因路线、线路、订票时间和订票方式而异。
自行车托运的具体价格取决于出发国家/地区(即,自行车装上巴士的国家/地区;对于联运行程和往返旅行,则是指行程的起始国家/地区)。价格使用相应国家/地区的主要货币计算。
网站上显示的货币与所用国家/地区域名对应的当地货币一致。如果使用其他货币订票,价格将按照订票时适用的汇率换算,并可能进行四舍五入。最终金额会在结算时显示,且由于上述原因,可能会与本页面上的金额略有不同。
| 货币 | 代码 | 价格范围 |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 8 - 18.99 |
| US Dollar | USD | 8 - 18.99 |
| Swiss Franc | CHF | 8 - 18.99 |
| Czech Crown | CZK | 49 - 459 |
| Hungarian Forint | HUF | 999 - 7199 |
| Norwegian Crown | NOK | 99 - 219 |
| Swedish Crown | SEK | 99 - 219 |
| Romanian Leu | RON | 39.99 - 87.99 |
| British Pound | GBP | 6.99 - 15.99 |
| Polish Zloty | PLN | 4.99 - 9.99 |
| Danish Crown | DKK | 59 - 138 |
| Serbian Dinar | RSD | 999 - 2099 |
| Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 15.99 - 35.99 |
| Albanian Lek | ALL | 999 - 2159 |
| Ukrainian Hrywnja | UAH | 299 - 699 |
| Macedonian Denar | MKD | 499 - 1099 |
| Turkish Lira | TRY | 420 - 840 |
| Brazilian Real | BRL | 45.99 - 99.99 |
| Canadian Dollar | CAD | 10.99 - 23.99 |
| Mexican Peso | MXN | 160 - 359 |
| Chilean Peso | CLP | 8390 - 17000 |
| Indian Rupee | INR | 1057 - 2114 |
| Australian Dollar | AUD | 29.99 - 59.99 |
更多信息见我们的《条款和条件》。(FlixBus)
更多信息见我们的《条款和条件》。(FlixTrain)
更多信息见我们的《条款和条件》。(Greyhound)