自行车运费价格表
请在预订时将自行车票添加到行程中。在登车时再添加自行车将需要支付更高费用,且因为巴士上的自行车存储空间有限,无法保证有空位。
自行车存储空间和费用因路线、线路、预订时间、预订方式而异。
货币 | 代码 | 价格范围 |
---|---|---|
Euro | EUR | 8 至 18.99 |
US Dollar | USD | 8 至 18.99 |
Swiss Franc | CHF | 8 至 18.99 |
Czech Crown | CZK | 209 至 459 |
Hungarian Forint | HUF | 3099 至 7199 |
Norwegian Crown | NOK | 99 至 219 |
Swedish Crown | SEK | 99 至 219 |
Bulgarian Lev | BGN | 15.99 至 35.99 |
Romanian Leu | RON | 39.99 至 87.99 |
British Pound | GBP | 6.99 至 15.99 |
Polish Zloty | PLN | 4.99 至 9.99 |
Danish Crown | DKK | 59 至 138 |
Serbian Dinar | RSD | 999 至 2099 |
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 15.99 至 35.99 |
Albanian Lek | ALL | 999 至 2159 |
Ukrainian Hrywnja | UAH | 299 至 699 |
Macedonian Denar | MKD | 499 至 1099 |
Turkish Lira | TRY | 420 至 840 |
Brazilian Real | BRL | 45.99 至 99.99 |
Canadian Dollar | CAD | 10.99 至 23.99 |
Mexican Peso | MXN | 160 至 359 |
Chilean Peso | CLP | 8390 至 17000 |
Indian Rupee | INR | 1057 至 2114 |
更多信息见我们的《条款和条件》。(FlixBus)
更多信息见我们的《条款和条件》。(FlixTrain)
更多信息见我们的《条款和条件》。(Greyhound)