如果您在访问本网站期间遇到问题,请致电(855) 626-8585联系我们或使用 FlixBus Google Assistant 应用程序。
以下为本服务价格表,计价依据所使用的货币而定。
| 货币 | 代码 | 价格 |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 9 |
| US Dollar | USD | N/A |
| Swiss Franc | CHF | 11 |
| Czech Crown | CZK | 85 |
| Hungarian Forint | HUF | 1200 |
| Norwegian Crown | NOK | 90 |
| Swedish Crown | SEK | 90 |
| Bulgarian Lev | BGN | 19 |
| Romanian Leu | RON | 70 |
| British Pound | GBP | 9 |
| Polish Zloty | PLN | 25 |
| Croatian Kuna | HRK | 50 |
| Danish Crown | DKK | 65 |
| Serbian Dinar | RSD | 1050 |
| Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 17 |
| Albanian Lek | ALL | 1200 |
| Ukrainian Hrywnja | UAH | 160** |
| Macedonian Denar | MKD | 550 |
| Russian Ruble | RUB | 300* |
| Turkish Lira | TRY | 72 |
*对于俄罗斯航线,只能在机场车站的售票处预订超标行李或特殊行李,费用以我们的巴士合作伙伴公司所定价格为准。
**对于乌克兰线路,如果已完成订票步骤,则无法为行李进行预订。
更多信息见我们的《条款和条件》。