行李
你应在预订过程中添加额外行李或大件行李,或在完成订票后于“管理我的预订”页面在线登记。在登车时再添加行李,将需要支付更高费用。因此,我们建议你在行程开始前,尽早在线添加行李,因为巴士上的行李空间有限。
行李空间和行李费用因路线、线路、预订时间、预订方式而异。
请在行李政策 FlixBus & 行李政策 FlixTrain 中查找更多信息和产品详细信息。
额外行李和大件行李价格概览
货币 | 代码 | 价格范围 |
---|---|---|
Euro | EUR | 4.99 - 18 |
US Dollar | USD | 21.99 - 44.99 |
Swiss Franc | CHF | 6 22 |
Czech Crown | CZK | 59 - 180 |
Hungarian Forint | HUF | 600 - 2400 |
Norwegian Crown | NOK | 49 - 180 |
Swedish Crown | SEK | 49 - 180 |
Bulgarian Lev | BGN | 7.99 - 38 |
Romanian Leu | RON | 49.99 - 180 |
British Pound | GBP | 4.99 - 18 |
Polish Zloty | PLN | 8.99 - 50 |
Danish Crown | DKK | 49 - 180 |
Serbian Dinar | RSD | 199 - 2100 |
Bosnian & Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 4.90 - 34 |
Albanian Lek | ALL | 249 - 2400 |
Ukrainian Hrywnja* | UAH | 59 - 320 |
Macedonian Denar | MKD | 119 - 1100 |
Turkish Lira | TRY | 35 - 144 |
Brazilian Real | BRL | 29.99 - 69.99 |
Canadian Dollar | CAD | 19.99 - 60 |
Chilean Peso | CLP | 2,190 - 6,000 |
Mexican Peso | MXN | 299.99 - 1,200 |
Indian Rupee | INR | 149 - 400 |
图例
*对于乌克兰线路,如果已完成订票步骤,则无法为行李进行预订。
更多信息见我们的《条款和条件》。(FlixBus)
更多信息见我们的《条款和条件》。(FlixTrain)
更多信息见我们的《条款和条件》。(Greyhound)