如果您在访问本网站期间遇到问题,请致电(855) 626-8585联系我们或使用 FlixBus Google Assistant 应用程序。
以下为额外行李价格表,计价依据预订方式及所使用的货币而定。
| 货币 | 代码 | 预订方式 | ||
|---|---|---|---|---|
| 预订车票时 | 预订车票后 | |||
| Euro | EUR | 3.99 | 6 | |
| US Dollar | USD | 9.99 | N/A | |
| Swiss Franc | CHF | 6 | 9 | |
| Czech Crown | CZK | 49 | 75 | |
| Hungarian Forint | HUF | 600 | 900 | |
| Norwegian Crown | NOK | 39 | 60 | |
| Swedish Crown | SEK | 39 | 60 | |
| Bulgarian Lev | BGN | 7.99 | 12 | |
| Romanian Leu | RON | 39.99 | 60 | |
| British Pound | GBP | 3.99 | 6 | |
| Polish Zloty | PLN | 7.99 | 12 | |
| Croatian Kuna | HRK | 6 | 9 | |
| Danish Crown | DKK | 39 | 60 | |
| Serbian Dinar | RSD | 199 | 400 | |
| Bosnian & Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 2.90 | 6 | |
| Albanian Lek | ALL | 249 | 500 | |
| Ukrainian Hrywnja | UAH | 59** | 120** | |
| Macedonian Denar | MKD | 119 | 240 | |
| Russian Ruble | RUB | 69* | 150* | |
| Turkish Lira | TRY | 35 | 52 | |
*对于俄罗斯航线,只能在机场车站的售票处预订超标行李或特殊行李,费用以我们的巴士合作伙伴公司所定价格为准。
**对于乌克兰线路,如果已完成订票步骤,则无法为行李进行预订。
更多信息见我们的《条款和条件》。